1. Ligaspieltag 2010
verfasst von NPV am 29.04.2010 in AllgemeinDie Ergebnisse des 1. Ligaspieltages und die aktuellen Tabellen sind online.
Die Ergebnisse des 1. Ligaspieltages und die aktuellen Tabellen sind online.
Am Samstag, den 24.04.2010 fand das zweite Ranglistenturnier der Saison statt. Die Beteiligung konnte leider nicht an die Werte vom Jahr 2009 anschließen. Dieses lag sicherlich nicht an der perfekten Turnierleitung und der guten Verköstigung die das Team von FC Schwalbe zur Verfügung stellte. In Hamburg starteten parallel die Bundesliga und die Landesliga so meldeten sich nur vier verbandsfremde Spieler bei der Einschreibung. Sicherlich verzichtete auch der eine oder andere Niedersachse auf die Teilnahme, da am Sonntag der Ligabeginn der Niedersachsenligen auf dem Programm stand.
Das Wetter sorgte aber durch die Bank für super Stimmung. Drei verschiedene Böden sorgten für viel Abwechslung und spannende Partien. Für eine kleine Überraschung im A-Turnier sorgte Fiedje Reiß (13) aus Bremen mit seinem Partner Milan Seehausen aus Essel die das A-1/4-Finale erreichten.

Im Finale des A-Turnier standen vier Spieler die sich auch schon in Göttingen im Finale gegenüberstanden. Die Spieler des VFPS Osterholz-Scharmbeck machten den Turniersieg dieses Mal unter sich aus. In einer spannenden Partie konnten Jan Garner und Martin Kuball gegen Mika Everding und Gerrit Halbach gewinnen und damit den zweiten Ranglistenturniersieg im Kalenderjahr 2010 auf ihr Konto schreiben.
Die Turniersieger im Überblick:
A-Turnier: 1. Jan Garner, Martin Kuball (VFPS Osterholz-Scharmbeck)
B-Turnier: 1. Hanns-Wilhelm und Till-Vincent Goetzke (Tura Braunscheig
C-Turnier: 1. Leif Weishaupt, Mirco Klauß (Rumkugler Kassel)
D-Turnier: 1. Erik und Frank-Peter Zipperling (Koldinger SV)

Die erzielten Ranglisten punkte sich inzwischen durch Ulli Brülls in die Tabelle eingearbeitet und stehen unter dem Punkt Rangliste zur Ansicht.
Die komplette Platzierung des RLT 2:
NPV-Ranglistenturnier Nr. 2 – Schwalbe-Turnier (Hannover) – SA 24.04.2010 – Doublettte (KO-ABCD) – 87 Teams
A-Turnier
1. Kuball, Martin | Garner, Jan (VFPS Osterholz-Scharmbeck) // 28
2. Everding, Mika | Halbach, Gerrit (VFPS Osterholz-Scharmbeck) // 24
3. Meyer, Hella | Degen, Torsten (TSV Krähenwinkel-Kaltenweide) // 20
3. Bode, Rainer | Schröder, Ursula (TC Oldenburg Süd | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide) // 20
5. Anders, Hartmut | Lysk, Horst (Allez Allee Hannover) // 16
5. Reiß, Fiedje | Seehausen, Milan (SGF Bremen | SV Essel) // 16
5. Schröder, Jürgen | Berg, Michael (TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | Pétangueules Hannover) // 16
5. Hansen, Monika | Klein, Manfred (SV Odin Hannover) // 16
9. Baluch, Elfi | Malik, Hamza (SGF Bremen | bg Bremen) // 12
9. Bühre, Martin | Fischer, Jens (Boulefreunde Bad Nenndorf) // 12
9. Landmann, Jörg | Janik, Ulf (Allez Allee Hannover) // 12
9. Thiele, Lothar | Luft, Heinz-Dieter (SV Frielingen) // 12
9. Plotzki, Christoph | Plotzki, Jann Temme (SG Fulde) // 12
9. Kastell, Kai-Thorsten | Moorhoff, Kurt-Uwe (FC Schwalbe Hannover) // 12
9. Koszewski, Olaf | Hoffmann, Bernd (TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | VFPS Osterholz-Scharmbeck) // 12
9. Rösemeier, Bernd | Böhm, Hans-Jürgen (1. Hamelner Boule-Club | TSV Steinbergen) // 12
17. Gehm, Sascha | Richardt, Lutz (Pétangueules Hannover | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide) // 8
17. Cuvelette, André | Falke, Wilfried (TC Oldenburg Süd | Jever Pétanque-Club) // 8
17. Helweg, Matthias | Hildebrandt, Dirk (TSV Krähenwinkel-Kaltenweide) // 8
17. Fitschen, Carsten | Sell, Wilfried (SG Letter 05) // 8
17. Dobrick, Claudia | Schröder, Wolfgang (Allez Allee Hannover) // 8
17. Brülls, Ulrich | Lahrichi, Khalid (SGF Bremen) // 8
B-Turnier
1. Goetzke, Hanns-Wilhelm | Goetzke, Till-Vincent (Tura Braunschweig) // 18
2. Wielstra, Evelyn | Frantz-Wielstra, Michael (PC Emden) // 15
3. Keller, Timo | Wortelker, Detlev (PC Emden | PC Oldenburg „Oldenbouler“) // 12
3. Hilse, Angela | Schinkel, Gerhard (Pétangueules Hannover) // 12
5. Stein, Jürgen | Holz, Dirk (FC Schwalbe Hannover | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide) // 9
5. Dziony, Wanja | Jotzo, Volkmer (FC Schwalbe Hannover | Tura Braunschweig) // 9
5. Balié, Christa | Balié, Honoré (Pétangueules Hannover) // 9
5. Weingartner, Edgar | Azim, Nabi (TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | Boulefreunde Bad Nenndorf) // 9
9. Herbel, Tobias | Nageler, Sebastian (TSV Krähenwinkel-Kaltenweide) // 6
9. Grupe, Edith | Grupe, Manfred (SV Frielingen) // 6
9. Janik, Martina | Loerwald, Kai (FC Schwalbe Hannover) // 6
9. Hillebrecht, Holger | Weddermann, Wolfgang (SGF Bremen | PC Emden) // 6
9. Averbeck, Dietmar | Hespen, Manfred (TC Oldenburg Süd) // 6
9. Beußer-Böhme, Heide | Twesten, Werner (Pétangueules Hannover | Koldinger SV) // 6
9. Hucke, Thomas | Limam, Malek (Pétangueules Hannover) // 6
9. Sobotta, Rüdiger | Rehberg, Ilse (Allez Allee Hannover | 1. Hamelner Boule-Club ) // 6
17. Rodewald, Kurt | Seehausen, Frank (SG Fulde | SV Essel) // 3
17. Gehm, Elisabeth | Lattermann, Johanna (Pétangueules Hannover | Allez Allee Hannover) // 3
17. Brückner, Hellmuth | Wargel, Leopold (TSV Halle) // 3
17. Schwander, Reinhold | Meyer, Klaus (bg Bremen) // 3
17. Allwardt, Nils | Dörge, Marcel (Pétangueules Hannover | SV Essel) // 3
17. Dippmann, Stephan | Schröder, Ullrich (Koldinger SV) // 3
C-Turnier
1. Weishaupt, Leif | Klauß, Mirco (Rumkugler Kassel) // 12
2. Bahri, David | Steinbrecher, Christof (bg Bremen | SGF Bremen) // 10
3. Günther, Frank | Nitsche, Dirk (SGF Bremen | Pétangueules Hannover) // 8
3. Sterz, Walter | Weiden, Karl-Heinz (Allez Allee Hannover | SV Odin Hannover) // 8
5. Thol, Michael | Heise, Robert (Allez Allee Hannover | BC Altenhagen) // 6
5. Ramon, Sylvain | Ramon, Joël (SGF Bremen) // 6
5. Nordmüller, Stefan | Le van, Hung (Rumkugler Kassel) // 6
5. Helweg, Beate | Baum, Hendrik (Pétangueules Hannover) // 6
9. Hartung, Volker | König, Siegfried (Allez Allee Hannover | Pétangueules Hannover) // 4
9. Jäger, Lutz | von Alten, Oliver (B-Team Rettmer | SG Letter 05) // 4
9. Maier, Karen | Maier, Lennart (Boulefreunde Bad Nenndorf) // 4
9. Breidenbroich, Heidi | Probosch-Breidenbroich, Peter (SC Langenhagen) // 4
9. Lübbke, Sven | Martens, Thomas (SGF Bremen) // 4
9. Meyer, Uwe | Buche, Martin (Pétangueules Hannover | TUS Kleefeld) // 4
9. Husmann, Karin | Husmann, Hans-Hermann (Jadeboule Varel) // 4
9. Grimm, Peter | Schmidt, Horst (SG Fulde) // 4
17. Lückerath, Kerstin | Hanebuth, Tanja (Pétangueules Hannover | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide) // 2
17. Schlemmer, Jörg | Brüggemann, Michael (Tura Braunschweig) // 2
17. Wiemers, Mike | Seedorf, Nico (Jever Pétanque-Club | VFPS Osterholz-Scharmbeck) // 2
17. Bäßmann, Renate | Jürgens, Carsten (Allez Allee Hannover) // 2
17. Baule, Heinz | Pinna, Giulio (FC Schwalbe Hannover) // 2
17. Meier-Klocker, Fred | Siebert, Thomas (FC Schwalbe Hannover) // 2
D-Turnier
1. Zipperling, Erik | Zipperling, Frank-Peter (Koldinger SV) // 5
2. Heinz, Geneviève | Heinz, Helmut (1. Hamelner Boule-Club ) // 4
3. Hintz, Ruth | Burchardt, Uwe (Tura Braunschweig) // 3
3. Kulf, Ilse | Fischer, Dagmar (Allez Allee Hannover) // 3
5. Werner, Detlef | Wrede, Hartmut (FC Schwalbe Hannover) // 2
5. Reinecke, Sylvia | Riesch, Horst (FC Schwalbe Hannover) // 2
5. Mitschker, Lea | Schöbel, Marlies (Koldinger SV) // 2
5. Bingel, Clemens | Probst, Julia (SV Frielingen) // 2
9. Kirsch, Patricia | Kleinspehn, Lea (VFPS Osterholz-Scharmbeck) // 1
9. Stein, Renate | Schweiger, Ingrid (FC Schwalbe Hannover | BSV Gleidingen) // 1
9. Bernabei, Giulio | Lange, Hans-Dieter (Allez Allee Hannover) // 1
9. Steep, Katharina Sophie | Steep, Matthias (B-Team Rettmer) // 1
9. Cheli, Djamel | Hintzmann, Gisela (bg Bremen) // 1
9. Osterhus, Bernd | Maier, Christian (Pétangueules Hannover | Boulefreunde Bad Nenndorf) // 1
9. Beyer, Alfons | Eickelberg, Horst (FC Schwalbe Hannover) // 1
9. Gerlach, Michael | Weiß, Norbert (Allez Allee Hannover) // 1
17. Spiewak, Oliver | Schöbel, Kurt (Koldinger SV) // 0
17. Schiesgeries, Herbert | Spacal, Joachim (SV Essel) // 0
17. Reidt, Wolfgang | Grytz, Peter (FC Schwalbe Hannover | BSV Gleidingen) // 0
17. Huge, Dirk | Rachel-Huge, Jolanta (Klack 95 Osnabrück) // 0
17. Langer, Tobias | Kirchhof, Klaus (Eintracht Hannover | Pétangueules Hannover) // 0
Für die NPV Landesmeisterschaft Doublette haben sich insgesamt 109 Teams über ihre Vereine angemeldet. Wir bitten alle Teams die sich angemeldet haben, die erfassten Daten zu überprüfen. Falls sich Fehler eingeschlichen haben, bitten wir diese bis zum Dienstag, den 04. Mai 2010 bis 23.59h zu melden. Anschließend können die Daten aus technischen Gründen nicht mehr bearbeitet werden.
Weitere Daten zur Veranstaltung folgen in den nächsten Tagen.
Start-Nr. Spieler (Vereine) – RLP
1. Goetzke, Hanns-Wilhelm | Goetzke, Till-Vincent (Tura Braunschweig) – 230
2. Hucke, Thomas | Limam, Malek (Pétangueules Hannover) – 220
3. Balié, Christa | Kirsch, Patricia (Pétangueules Hannover | VFPS Osterholz-Scharmbeck) – 215
4. Berganski, Bernd | Berganski, Bärbel (TC Oldenburg Süd) – 201
5. Degen, Torsten | Richardt, Lutz (TSV Krähenwinkel-Kaltenweide) – 199
6. Janik, Martina | Loerwald, Kai (FC Schwalbe Hannover) – 177
7. Martens, Thomas | Arnold, Wolfgang (SGF Bremen | FC Schwalbe Hannover) – 175
8. Böhler, Rainer | Hoffmann, Bernd (FC Schwalbe Hannover | VFPS Osterholz-Scharmbeck) – 170
9. Cuvelette, André | Vauth, Michael (TC Oldenburg Süd) – 164
10. Baluch, Elfi | Brülls, Ulrich (SGF Bremen) – 164
11. Lünstedt, Günter | Schelenz, Gerold (Jadeboule Varel | Jever Pétanque-Club) – 163
12. Stein, Jürgen | Meyer, Hella (FC Schwalbe Hannover | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide) – 161
13. Hildebrandt, Dirk | Helweg, Matthias (TSV Krähenwinkel-Kaltenweide) – 155
14. Panther, Steven | Kleinspehn, Lea (VFPS Osterholz-Scharmbeck) – 151
15. Jotzo, Volkmer | Dziony, Wanja (Tura Braunschweig | FC Schwalbe Hannover) – 148
16. Landmann, Jörg | Osterhus, Bernd (Allez Allee Hannover | Pétangueules Hannover) – 148
17. Balié, Honoré | Schinkel, Gerhard (Pétangueules Hannover) – 148
18. Allwardt, Nils | Zipperling, Esther (Pétangueules Hannover | Koldinger SV) – 147
19. Helweg, Beate | Schröder, Ursula (Pétangueules Hannover | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide) – 146
20. Steinbrecher, Christof | Bahri, David (SGF Bremen | bg Bremen) – 145
21. Steep, Ingrid | Peters, Horst (Magni-Bouler Braunschweig) – 145
22. Block, Olaf | Günther, Frank (SGF Bremen) – 143
23. Janik, Ulf | Weiß, Norbert (Allez Allee Hannover) – 142
24. Zipperling, Frank-Peter | Zipperling, Erik (Koldinger SV) – 140
25. Berg, Michael | Schröder, Jürgen (Pétangueules Hannover | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide) – 139
26. Heinz, Geneviève | Heinz, Helmut (1. Hamelner Boule-Club) – 134
27. Everding, Mika | Halbach, Gerrit (VFPS Osterholz-Scharmbeck) – 132
28. Teichmann, Gabriele | Teichmann, Peter (PC Wildeshausen) – 130
29. Weingartner, Edgar | Weingartner, Anabela (TSV Krähenwinkel-Kaltenweide) – 130
30. Dahl, Hanns-Jörg | Jürgens, Carsten (Allez Allee Hannover) – 129
31. Seedorf, Nico | Wiemers, Mike (VFPS Osterholz-Scharmbeck | Jever Pétanque-Club) – 124
32. Koszewski, Olaf | Holz, Dirk (TSV Krähenwinkel-Kaltenweide) – 123
33. Ramon, Sylvain | Hübchen, Anne (SGF Bremen | PC Göttingen) – 121
34. Plotzki, Christoph | Plotzki, Jann Temme (SG Fulde) – 120
35. Herbel, Tobias | Nageler, Sebastian (TSV Krähenwinkel-Kaltenweide) – 119
36. Asseburg, Willy | Keßeler, Paul (SGF Bremen | Jever Pétanque-Club) – 118
37. Weiden, Karl-Heinz | Sterz, Walter (SV Odin Hannover | Allez Allee Hannover) – 116
38. Twesten, Werner | Mitschker, Lea (Koldinger SV) – 110
39. Wessel, Christoph | Hillebrecht, Holger (SGF Bremen) – 110
40. Wätjen, Filip | Wätjen, Olaf (VFPS Osterholz-Scharmbeck) – 108
41. Hendrys, Helmut | Schenke, Theodor (SGF Bremen | PC Wildeshausen) – 101
42. Menke, Peter | Steep, Matthias (B-Team Rettmer) – 101
43. Bäßmann, Renate | von Alten, Oliver (Allez Allee Hannover | SG Letter 05) – 100
44. Schröder, Wolfgang | Anders, Hartmut (Allez Allee Hannover) – 99
45. Lahrichi, Khalid | Lübbke, Sven (SGF Bremen) – 99
46. Falke, Wilfried | Brauner, Ralf (Jever Pétanque-Club) – 97
47. Ramon, Colette | Ramon, Joël (SGF Bremen) – 96
48. Goldmann, Doris | Fischer, Dagmar (Allez Allee Hannover) – 95
49. Cheli, Djamel | Hintzmann, Gisela (bg Bremen) – 94
50. Meckel, Lothar | Patschkowski, Michael (SV Frielingen) – 94
51. Oppermann, Hilda | Oppermann, Jürgen (PC Göttingen) – 93
52. Grupe, Manfred | Grupe, Edith (SV Frielingen) – 92
53. Pinna, Giulio | Baule, Heinz (FC Schwalbe Hannover) – 91
54. Hartung, Volker | Hartung, Brigitte (Allez Allee Hannover) – 90
55. Roth, Klaus | Poltrock, Lutz (SGF Bremen) – 89
56. Averbeck, Dietmar | Hespen, Manfred (TC Oldenburg Süd) – 89
57. Lückerath, Kerstin | Hanebuth, Tanja (Pétangueules Hannover|TSV Krähenwinkel-Kaltenweide)-86
58. Buche, Martin | Meyer, Uwe (TUS Kleefeld | Pétangueules Hannover) – 82
59. Mrugowski, Hella | Bode, Rainer (SV Essel | TC Oldenburg Süd) – 82
60. Schöbel, Marlies | Spiewak, Oliver (Koldinger SV) – 81
61. Becker, Axel | Theysen, Karl-Ernst (SV Essel) – 78
62. Silberborth, Birgit | Lukaschek, Harald (Jahn Brinkum) – 74
63. Schröder, Ullrich | Dippmann, Stephan (Koldinger SV) – 74
64. Müller, Johann | Frantz-Wielstra, Michael (PC Emden) – 73
65. Freudenberg, David | Schmidt-Mispagel, Norbert (PC Göttingen) – 71
66. Hübchen, Ramona | Hübchen, Volker (TSG Echte) – 71
67. Fischer, Heike | Diekmann, Helmut (Boulefreunde Bad Nenndorf) – 70
68. Lichtenberg, Oliver | Wortelker, Detlev (PC Oldenburg „Oldenbouler“) – 67
69. Sell, Karin | Sell, Wilfried (Allez Allee Hannover | SG Letter 05) – 67
70. Maier, Christian | Dieterich, Gunther (Boulefreunde Bad Nenndorf | TSV Steinbergen) – 65
71. Schiesgeries, Herbert | Spacal, Joachim (SV Essel) – 63
72. Maier, Karen | Sölter, Sören (Boulefreunde Bad Nenndorf) – 63
73. Probosch-Breidenbroich, Peter | Breidenbroich, Heidi (SC Langenhagen) – 62
74. Müller, Erich | Halil, Bero (TSV Halle) – 58
75. Rösemeier, Bernd | Böhm, Hans-Jürgen (1. Hamelner Boule-Club | TSV Steinbergen) – 57
76. Seehausen, Frank | Seehausen, Ruben (SV Essel) – 56
77. Rachel-Huge, Jolanta | Huge, Dirk (Klack 95 Osnabrück) – 56
78. Sobotta, Rüdiger | Rehberg, Ilse (Allez Allee Hannover | 1. Hamelner Boule-Club) – 54
79. Jungmann, Ralf | Niehoff, Helmut (1. Hamelner Boule-Club) – 53
80. Langer, Tobias | Nitsche, Dirk (Eintracht Hannover | Pétangueules Hannover) – 52
81. Finken, Dörte | Stratmann, Inka (PC Oldenburg „Oldenbouler“ | Jever Pétanque-Club) – 50
82. Kamp, Heinz | Heine, Marie (1. Hamelner Boule-Club) – 47
83. Kaiser, Ingo | Wenske, Kay (TC Bissendorf „Biss’n Bouler“) – 47
84. Berief, Florian | Haseloff, Helge (Hannoverscher SC) – 46
85. Stehling, Matthias | Burchardt, Uwe (Tura Braunschweig) – 45
86. Azim, Nabi | Bergmann, Thomas (Boulefreunde Bad Nenndorf | Middendür Bad Nenndorf) – 43
87. Meyer, Klaus | Schwander, Reinhold (bg Bremen) – 42
88. Hellmann, Petra | Gollin, Frank (SGF Bremen) – 41
89. Bohlen, Andreas | Triffo, Thomas (PC Wildeshausen) – 40
90. Riesch, Horst | Kirchhof, Klaus (FC Schwalbe Hannover | Pétangueules Hannover) – 40
91. Moorhoff, Kurt-Uwe | Kastell, Kai-Thorsten (FC Schwalbe Hannover) – 40
92. Schanko, Brigitta | Busse, Lutz-Rüdiger (Tura Braunschweig | Magni-Bouler Braunschweig) – 39
93. Schielke, Karin | Schielke, Holger (TSV Halle) – 38
94. Goetzke, Uta | Goetzke, Pitt-Johannes (Tura Braunschweig) – 34
95. Koch, Detlef | Kaiser, Silke (TC Bissendorf „Biss’n Bouler“) – 32
96. Probst, Julia | Steep, Katharina Sophie (SV Frielingen | B-Team Rettmer) – 30
97. Pieper, Frank | Künnicke, Mathias (Luhdener SV) – 29
98. Grimm, Peter | Schmidt, Horst (SG Fulde) – 27
99. Meier, Günter | Schimmelpfennig, Sven (Luhdener SV) – 25
100. Röhr, Kersten | Jöhrens, Klaus (Allez Allee Hannover) – 24
101. Burger, Therese | Lüdeke, Benno (Tura Braunschweig | 0) – 19
102. Kuhlmann, Marlis | Seehausen, Milan (SV Essel) – 18
103. Wernicke, Wolfgang | Hilse, Angela (TUS Kleefeld | Pétangueules Hannover) – 12
104. Door, Gerhard | Weddermann, Wolfgang (PC Emden) – 12
105. Goetzke, Bernd | Möller, Jürgen (Tura Braunschweig) – 10
106. Wolter, Manfred | Jäger, Carsten (B-Team Rettmer) – 9
107. Pierau, Renate | Pierau, Uwe (Koldinger SV) – 6
108. Junek, Doris | Junek, Wolfgang (SC Langenhagen) – 4
109. Dormann, Silke | Schaper, Michael (1. Hamelner Boule-Club) – 0
ich möchte mich kurz allen vorstellen: Mein Name ist Sven Lübbke und ich spiele für die SGF Bremen seit vielen Jahren Boule. Weil mein Sohn Fiedje auch Boule spielt, bin ich seit über 2 Jahren auf den diversen Jugendveranstaltungen gewesen und habe viele Erfahrungen im Jugendbereich sammeln dürfen. Nun bin ich seit Anfang Februar im Amt und möchte einen kurzen Zwischenbericht abgeben.
Die ersten Wochen waren geprägt von Einarbeitungen in den offiziellen Bereich, wer ist Jugendlicher, Cadet und wer Minimes, Adressenverwaltung der Vereine, Terminsuche für die Landesmeisterschaft der Jugend, Vorbereitung auf den Länderpokal in Düsseldorf, diverse Vorstandstreffen und jetzt die Vorbereitung für das Jugendländermaster in Niederzier ( NRW ).
Für das Jugendländermaster in Niederzier ( NRW ) sind folgende Spieler nominiert:
Junioren:
Lea Mitschker: Koldinger SV
Mika Everding: VFPS Osterholz Scharmbeck
Eric Zipperling: Koldinger SV
Oliver von Alten: SG Letter 05
Cadets:
Lennart Maier : Boulefreunde Bad Nenndorf
Jannis Krüger : SG Letter 05
Fiedje Reiß : SGF Bremen
Leider habe ich bei den Cadets nur 3 Spieler zur Verfügung, aber ich gehe davon aus, dass wir mit den beiden Teams in Niederzier eine gute Platzierung erzielen werden.
Bedanken möchte ich mich ganz herzlich bei dem Verein „Hilfe für Kinder“ aus Bremen, der sich unter anderem zur Aufgabe gemacht hat, Behinderten und nicht behinderten Kindern und Jugendlichen sogenannte Aktionsbusse kostenlos zur Verfügung zu stellen. Einen dieser Busse werden wir jetzt zum Jugendländermaster einsetzen, zwei der 9-sitzigen Busse bekommen wir kostenlos für die Deutsche Meisterschaft der Jugend in BaWü gestellt. Vielen Dank dafür!!!!!
Ein kurzes Fazit zum Länderpokal: Als bestes NPV Team hat die Jugend ein hervorragendes Ergebnis erzielt. Der 2. Platz hinter BaWü bei den Junioren war ein sehr gutes Resultat und alle sind ganz heiß darauf, dass Ergebnis beim Jugendländermaster zu verbessern. Die Stimmung war ganz hervorragend und ich habe gemerkt: Es war die richtige Entscheidung Jugendwart zu werden, es hat einfach ganz viel Spaß gemacht.
Eine Einladung für die Landesmeisterschaft der Jugend ist allen Vereinen zugegangen, sie findet am 13.06.2010 in Essel statt und ich hoffe auf eine große Beteiligung, da diese auch zur Sichtung der Jugendspieler dienen soll.
Für die Nähere Zukunft sind noch folgende Aktionen geplant, ein Ranglistenturnier nur für Jugendliche, Vorbereitung der Jugendlandesmeisterschaft, Vorbereitung der Deutschen Meisterschaft, etc.etc..
Die auf der letzten OMV am 06.02.2010 beschlossenen Änderungen sind in die Satzung, die Sportordnung und die Anhänge 1, 2a, 2b und 3 eingearbeitet.
Sämtliche Dokumente sind an die Vereine verteilt worden und stehen ab sofort auch im Downloadbereich zur Verfügung.
Die Ligasaison startet an diesem Sonntag. Fürs ganze NPV Gebiet ist Sonnenschein angesagt und so steht dem Ligaauftakt nichts mehr im Wege. Die Vorbereitungen vom NPV sind soweit abgeschlossen. Im Jahr 2010 nehmen in 14 Ligastaffeln und insgesamt 109 Teams mit ca. 900 Spielern teil. Über die erneute Steigerung freut sich der NPV Vorstand sehr.

Landesmeister 2009 Les Pétangueules
Nun sind die Vereine wieder gefordert. Wir können über den ersten Spieltag nur berichten, wenn wir von Euch Informationen bekommen. Die Ligaspiele finden an 24 Veranstaltungsorten statt. Die Vertreter des ausrichtenden Vereins sammeln bitte am Ende des Ligaspieltages die Spielberichtsbögen ein und schickt sie dann per Fax oder auf den Postwege an die Geschäftsstelle oder an liga@petanque-npv.de
Wir werden die Ergebnisse umgehend veröffentlichen, auch wenn in der jeweiligen Staffel noch Ergebnisse von anderen Spielorten fehlen.
Der NPV Mannschaftsmeister 2009, die Les Pétangueules aus Hannover, kämpfen mit reduzierter Mannschaft in Essel um die Titelverteidigung. In der Niedersachsenliga sind auch der Bundesligaabsteiger SV Odin und natürlich der Mannschaftsmeister der letzten Jahre der TSV Krähenwinkel. Es bleibt also wieder spannend, wer in diesem Jahr die Meisterschaft gewinnt und die Chance bekommt in die Bundesliga aufzusteigen.
Bisher haben sich 67 Teams angemeldet. Jedoch fehlen noch von einigen Vereinen die Meldungen. Es bleiben noch 25 Stunden um die Meldungen auf den entsprechenden Bogen an die Adresse anmeldung@petanque-npv.de zu senden.
Wir freuen uns auf Eure Anmeldung.
Start-Nr. Spieler (Vereine) – RLP
1. Hucke, Thomas | Limam, Malek (Pétangueules Hannover) – 220
2. Balié, Christa | Kirsch, Patricia (Pétangueules Hannover | VFPS Osterholz) – 215
3. Berganski, Bernd | Berganski, Bärbel (TC Oldenburg Süd) – 201
4. Degen, Torsten | Richardt, Lutz (TSV Krähenwinkel-Kaltenweide) – 199
5. Martens, Thomas | Arnold, Wolfgang (SGF Bremen | FC Schwalbe Hannover) – 175
6. Cuvelette, André | Vauth, Michael (TC Oldenburg Süd) – 164
7. Baluch, Elfi | Brülls, Ulrich (SGF Bremen) – 164
8. Lünstedt, Günter | Schelenz, Gerold (Jadeboule Varel | Jever Pétanque-Club) – 163
9. Stein, Jürgen | Meyer, Hella (FC Schwalbe Hannover | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide) – 161
10. Hildebrandt, Dirk | Helweg, Matthias (TSV Krähenwinkel-Kaltenweide) – 155
11. Panther, Steven | Kleinspehn, Lea (VFPS Osterholz) – 151
12. Landmann, Jörg | Osterhus, Bernd (Allez Allee Hannover | Pétangueules Hannover) – 148
13. Balié, Honoré | Schinkel, Gerhard (Pétangueules Hannover) – 148
14. Allwardt, Nils | Zipperling, Esther (Pétangueules Hannover | Koldinger SV) – 147
15. Helweg, Beate | Schröder, Ursula (Pétangueules Hannover | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide) – 146
16. Steep, Ingrid | Peters, Horst (Magni-Bouler Braunschweig) – 145
17. Block, Olaf | Günther, Frank (SGF Bremen) – 143
18. Zipperling, Frank-Peter | Zipperling, Erik (Koldinger SV) – 140
19. Berg, Michael | Schröder, Jürgen (Pétangueules Hannover | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide) – 139
20. Heinz, Geneviève | Heinz, Helmut (1. Hamelner Boule-Club) – 134
21. Everding, Mika | Halbach, Gerrit (VFPS Osterholz) – 132
22. Teichmann, Gabriele | Teichmann, Peter (PC Wildeshausen) – 130
23. Weingartner, Edgar | Weingartner, Anabela (TSV Krähenwinkel-Kaltenweide) – 130
24. Seedorf, Nico | Wiemers, Mike (VFPS Osterholz | Jever Pétanque-Club) – 124
25. Koszewski, Olaf | Holz, Dirk (TSV Krähenwinkel-Kaltenweide) – 123
26. Ramon, Sylvain | Hübchen, Anne (SGF Bremen | PC Göttingen) – 121
27. Herbel, Tobias | Nageler, Sebastian (TSV Krähenwinkel-Kaltenweide) – 119
28. Asseburg, Willy | Keßeler, Paul (SGF Bremen | Jever Pétanque-Club) – 118
29. Twesten, Werner | Mitschker, Lea (Koldinger SV) – 110
30. Wessel, Christoph | Hillebrecht, Holger (SGF Bremen) – 110
31. Wätjen, Filip | Wätjen, Olaf (VFPS Osterholz) – 108
32. Hendrys, Helmut | Schenke, Theodor (SGF Bremen | PC Wildeshausen) – 101
33. Menke, Peter | Steep, Matthias (B-Team Rettmer) – 101
34. Lahrichi, Khalid | Lübbke, Sven (SGF Bremen) – 99
35. Falke, Wilfried | Brauner, Ralf (Jever Pétanque-Club) – 97
36. Ramon, Colette | Ramon, Joël (SGF Bremen) – 96
37. Meckel, Lothar | Patschkowski, Michael (SV Frielingen) – 94
38. Grupe, Manfred | Grupe, Edith (SV Frielingen) – 92
39. Roth, Klaus | Poltrock, Lutz (SGF Bremen) – 89
40. Averbeck, Dietmar | Hespen, Manfred (TC Oldenburg Süd) – 89
41. Lückerath, Kerstin | Hanebuth, Tanja (Pétangueules Hannover | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide) – 86
42. Schöbel, Marlies | Spiewak, Oliver (Koldinger SV) – 81
43. Schröder, Ullrich | Dippmann, Stephan (Koldinger SV) – 74
44. Fischer, Heike | Diekmann, Helmut (Boulefreunde Bad Nenndorf) – 70
45. Lichtenberg, Oliver | Wortelker, Detlev (PC Oldenburg „Oldenbouler“) – 67
46. Maier, Christian | Dieterich, Gunther (Boulefreunde Bad Nenndorf | TSV Steinbergen) – 65
47. Maier, Karen | Sölter, Sören (Boulefreunde Bad Nenndorf) – 63
48. Probosch-Breidenbroich, Peter | Breidenbroich, Heidi (SC Langenhagen) – 62
49. Müller, Erich | Halil, Bero (TSV Halle) – 58
50. Rösemeier, Bernd | Böhm, Hans-Jürgen (1. Hamelner Boule-Club | TSV Steinbergen) – 57
