Finale
TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | BG Bremen 1 | 12:6 | 7.10 |
Spiel um Platz 3
gespielt im Ligamodus | Les Petangueules Hannover | SV Innerstetal | 4:1 | 7.10 |
Halbfinale
Spiel-Nr. | Heim | Auswärts | Ergebnis | Datum |
HF 1 | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | Les Petangueules Hannover |
9:3 | 7.10 |
HF 2 | BG Bremen 1 | SV Innerstetal | 11:7 | 7.10. |
Viertelfinale
Spiel-Nr. | Heim | Auswärts | Ergebnis | Datum |
VF 1 | Les Petangueules Hannover 1 | PC Oldenburg 1 | 18:0 | *** |
VF 2 | BG Bremen 1 | TSV Krankenhagen | 9:9 | 1.10. |
VF 3 | TuS Nenndorf 1 | SV Innerstetal | 4:14 | 1.10. |
VF 4 | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | Grafschafter PC 1 | 9:3 | 10.9. |
VF 1 *** VF 2 |
Keine Annahme der Anfangspielzeit am Sieger BG Bremen 1 |
Standardtermin durch OL durch das Spielkugelergebnis |
*** 107:81 |
Runde 2 und 3
Poule 1 | ||||
Spiel-Nr. | Heim | Auswärts | Ergebnis | Datum |
2 1 1 | SV Grenzland Laarwald | Fortuna Fresenburg | 15:3 |
30.6. |
2 1 2 | Grafschafter PC 1 | PC Emden | 15:3 | 1.7. |
2 1 3 | Jever PC | FC Schüttorf 09 | 14:4 | 15.7. |
2 1 4 | PC Oldenburg 1 | SV Rasensport Lathen | 17:1 | 23.6. |
Poule 1 | ||||
Spiel-Nr. | Heim | Auswärts | Ergebnis | Datum |
3 1 1 | Grafschafter PC 1 | SV Grenzland Laarwald | 10:2 | 14.8. |
3 1 2 | Jever PC | PC Oldenburg 1 | 9:9* | 27.8. |
PC Oldenburg 1 ist weiter | Grund: besseres Spielkugelergebnis | 108:114 | ||
Poule 2 | ||||
Spiel-Nr. | Heim | Auswärts | Ergebnis | Datum |
2 2 1 | BC Osterholz | TuRa Bremen 1 | 14:4 | 24.6. |
2 2 2 | BG Bremen 1 | FV Dittmern 2 | 18:0 | ** |
2 2 3 | FV Dittmern 1 | TSV Wallhöfen 2 | 13:5 | 1.7. |
2 2 4 | TuS Nenndorf 1 | BG Bremen 2 | 12:6 | 24.6. |
** Grund: | keine Terminannahme durch | FV Dittmern 2 | ||
Poule 2 | ||||
Spiel-Nr. | Heim | Auswärts | Ergebnis | Datum |
3 2 1 | BG Bremen 1 | BC Osterholz | 18:0 | 5.7. |
3 2 2 | FV Dittmern 1 | TuS Nenndorf 1 | 2:16 | 12.8. |
Poule 3 | ||||
Spiel-Nr. | Heim | Auswärts | Ergebnis | Datum |
2 3 1 | Magni Bouler Braunschweig | Les Petangueules Hannover 2 | 13:5 | 2.7. |
2 3 2 | Les Petangueules Hannover 1 | HSC Hannover | 13:5 | 24.6. |
2 3 3 | SG Allez Allee Hannover 1 | TSV Stelingen | 13:5 | 7.7. |
2 3 4 | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | SG Allez Allee Hannover 2 | 16:2 | 1.7. |
Poule 3 | ||||
Spiel-Nr. | Heim | Auswärts | Ergebnis | Datum |
3 3 1 | Magni Bouler Braunschweig | Les Petangueules Hannover 1 | 5:13 | 4.8. |
3 3 2 | SG Allez Allee Hannover 1 | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | 3:15 | 11.8. |
Poule 4 | ||||
Spiel-Nr. | Heim | Auswärts | Ergebnis | Datum |
2 4 1 | BC Hameln 2 | TSV Krankenhagen | 7:11 | 1.7. |
2 4 2 | BF Bad Nenndorf 2 | 1. Göttinger PC | 11:7 | 15:7. |
2 4 3 | TuSG Wiedensahl | BF Bad Nenndorf 1 | 8:10 | 21.6. |
2 4 4 | BF Rinteln 1 | SV Innerstetal | 1:17 | 23.6. |
Poule 4 | ||||
Spiel-Nr. | Heim | Auswärts | Ergebnis | Datum |
3 4 1 | TSV Krankenhagen | BF Bad Nenndorf 2 | 15:3 | 27.8. |
3 4 2 | BF Bad Nenndorf 1 | SV Innerstetal | 6:12 | 25.8. |
Runde 1
Poule 1 |
||||
Spiel-Nr. | Heim | Auswärts | Ergebnis | Datum |
Q 1 1 | FSV Füchtenfeld | PC Wildeshausen 1 | 4:14 | 29.04. |
Q 1 2 | PC Jadeboule Varel | PC Oldenburg 2 | 8:10 | 16.04. |
Q 1 3 | PC Emden | TC Altenberge-Erika | 13:5 | 16.04. |
Q 1 4 | TuS Varrel | Grafschafter PC 1 | 5:13 | 16.04. |
Q 1 5 | Grafschafter PC 2 | SV Grenzland Laarwald | 6:12 | 16.04. |
Poule 1 |
||||
Spiel-Nr. | Heim | Auswärts | Ergebnis | Datum |
1 1 1 | Jahn Brinkum | Jever PC | 8:10 | 30.04. |
1 1 2* | FC Schüttorf 09 | PC Wildeshausen 1 | 9:9 | 21.05. |
1 1 3 | PC Emden | PC Wildeshausen 2 | 12:6 | 14.05. |
1 1 4 | SV Rasensport Lathen | PC Oldenburg 2 | 11:7 | 14.05. |
1 1 5 | SV Borussia Neuenhaus | PC Oldenburg 1 | 8:10 | 29.04. |
1 1 6 | TuS Engter | Grafschafter PC 1 | 4:14 | 19.05. |
1 1 7** | SV Grenzland Laarwald | Nordhorner Sparta 09 | 9:9 | 19.05. |
1 1 8 | Fortuna Fresenburg | PSV Leer | 13:5 | 14.04. |
1 1 2* | FC Schüttorf 09 ist weiter | Grund: besseres Spielkugelergebnis | 109 : 108 | |
1 1 7** | SV Grenzland Laarwald ist weiter | Grund: besseres Spielkugelergebnis | 115 : 109 | |
Poule 2 |
||||
Spiel-Nr. | Heim | Auswärts | Ergebnis | Datum |
Q 2 1 | SGF Bremen 1 | BG Bremen 1 | 6:12 | 29.04. |
Q 2 2 | TSV Wallhöfen 1 | TuS Nenndorf 1 | 5:13 | 16.04. |
Q 2 3 | BG Bremen 2 | TuS Hermannsburg 1 | 11:7 | 15.04. |
Q 2 4 | FV Dittmern 2 | Faire les boules Hohnstorf 2 | 13:5 | 16.04. |
Poule 2 |
||||
Spiel-Nr. | Heim | Auswärts | Ergebnis | Datum |
1 2 1 | TuRa Bremen 1 | Faire les boules Hohnstorf 1 | 12:6 | 16.04. |
1 2 2 | TuS Nenndorf 2 | BG Bremen 1 | 5:13 | 13.05. |
1 2 3 | SGF Bremen 2 | BG Bremen 2 | 6:12 | 13.05. |
1 2 4* | SV Düshorn | TuS Nenndorf 1 | 9:9 | 13.05. |
1 2 5 | TSV Wallhöfen 2 | TuS Hermannsburg 2 | 13:5 | 16.04. |
1 2 6** | FV Dittmern 2 | TSV Buchholz 08 | 18:0 | kampflos |
1 2 7 | TuRa Bremen 2 | FV Dittmern 1 | 5:13 | 02.04. |
1 2 8 | BC Osterholz | B-Team Rettmer | 16:2 | 14.05. |
124* | TuS Nenndorf 1 ist weiter | Grund: besseres Spielkugelergebnis | 110:123 | |
1 2 6** | FV Dittmern 2 ist weiter Grund: Buchholz zurück getreten |
Poule 3 | ||||
Spiel-Nr. | Heim | Auswärts | Ergebnis | Datum |
Q 3 1 | SV Essel 2 | Les Petangueules Hannover 1 | 3:15 | 29.04. |
Q 3 2 | SV Essel 1 | TSV Rethen | 8:10 | 18.03. |
Q 3 3 | HSC Hannover | FC Schwalbe Hannover | 10:8 | 14.04. |
Q 3 4 | FC Burgwedel | SV Odin Hannover 2 | 8:10 | 30.04. |
Q 3 5 | Fanny Pitboule Hannover | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | 1:17 | 19.03. |
Poule 3 | ||||
Spiel-Nr. | Heim | Auswärts | Ergebnis | Datum |
1 3 1 | Hannover 1874 | Magni Bouler Braunschweig | 6:12 | 29.04. |
1 3 2 | TC Bissendorf 1 | Les Petangueules Hannover 1 | 8:10 | 13.05. |
1 3 3 | HSC Hannover | FC Neuwarmbüchen | 14:4 | 14.05. |
1 3 4 | TSV Stelingen | TSV Rethen | 11:7 | 13.05. |
1 3 5 | SG Allez Allee Hannover 2 | TC Bissendorf 2 | 10:8 | 29.04. |
1 3 6 | Les Petangueules Hannover 2 | SV Odin Hannover 2 | 14:4 | 27.05. |
1 3 7 | SV Odin Hannover 1 | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | 2:16 | 25.04. |
1 3 8 | LPG Lehrte | SG Allez Allee Hannover 1 | 5:13 | 26.03. |
Poule 4 | ||||
Spiel-Nr. | Heim | Auswärts | Ergebnis | Datum |
Q 4 1 | SV Hattendorf 2 | TuSG Wiedensahl | 6:12 | 31.03. |
Q 4 2 | BSV Gleidingen 2 | BC Hameln 2 | 7:11 | 16.04. |
Q 4 3 | BF Bad Nenndorf 1 | SG Letter 1 | 12:6 | 22.04. |
Q 4 4 | SVD Auhagen | BF Bad Nenndorf 2 | 8:10 | 05.04. |
Poule 4 | ||||
Spiel-Nr. | Heim | Auswärts | Ergebnis | Datum |
1 4 1 | TSV Krankenhagen | TSV Egestorf | 12:6 | 21.04. |
1 4 2 | SG Letter 2 | TuSG Wiedensahl | 6:12 | 04.05. |
1 4 3 | BF Rinteln 2 | BF Bad Nenndorf 1 | 1:17 | 14.05. |
1 4 4 | TSG Echte | BC Hameln 2 | 4:14 | 13.05. |
1 4 5 | SV Innerstetal | BC Hameln 1 | 12:6 | 27.04. |
1 4 6 | SSV Alfeld | BF Bad Nenndorf 2 | 7:11 | 14.05. |
1 4 7 | BSV Gleidingen 1 | 1. Göttinger PC | 3:15 | 30.04. |
1 4 8 | SV Hattendorf 1 | BF Rinteln 1 | 3:15 | 05.05. |